بررسی اجمالیگوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A02s SM-A025F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
نرم افزار
این مدل از سامسونگ از رابط کاربری 2.5 one UI پشتیبانی کرده و قابل ارتقا میباشد .
همچنین سیستم عامل ارائه شده در این مدل اندروید 10 بوده که با کمک رابط کاربری زیبای سامسونگ یک محیط لذت بخش را برای شما ایجاد کرده است .
سخت افزار
تراشه استفاده شده در این مدل از نوع اسنپدراگون 450 بوده که چیپست 8 هسته ای بر پایه معماری 14 نانومتری پیروی می کند و عملکرد قابل قبولی را برای استفاده دارد .
همچنین پردازنده گرافیکی استفاده شده ان ، از نوع ADRENO 506 بوده که گرافیک مناسبی را ارائه میدهد .
نمایشگر
یک صفحه نمایش از نوع pls ips که رزولوشن 1520 × 720 پیکسلی را به شما ارائه می دهد .
این پنل نمایش 81.8 درصد از پنل جلویی را به خود اختصاص داده و مقدار حاشیه نسبتا کمی را ایجاد کرده است که از لحاظ طراحی و ساختار کاملا مورد قبول قرار میگیرد .
دوربین
دوربین گوشی a02s به همراه یک فلش LED دوربین یک ماژول کوچک مستطیلی و پشت گوشی قرارگرفته است،
اطلاعات مربوط به لنزهای استفاده شده دوربین سامسونگ a02s به شرح زیر است:
- لنز اصلی(واید): 13 مگاپیکسل
- سنسور تشخیص عمق: 2 مگاپیکسلی
- لنز ماکرو: 2 مگاپیکسلی
- دوربین سلفی: 5 مگاپیکسلی
مشخصات فنی
| ابعاد | 164.2x75.9x9.1 |
|---|---|
| وزن | 196 گرم |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ساختار بدنه | قاب پشتی و فریم از پلاستیک ویژگیهای خاص فبلت , مناسب عکاسی |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| زمان معرفی | 24 نوامبر 2020 |
| مدل | SM-A025F/DS - Global (جهانی) |
| تراشه | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) Chipest |
| پردازندهی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 506 GPU |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | چهار گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
| فناوری صفحهنمایش | PLS IPS |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.5 اینچ |
| رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.8 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
| فناوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band Wi-Fi Direct Hotspot |
| بلوتوث | نسخه 4.2 A2DP |
| فنآوری موبایل | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | 4.2 |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در قاب پشتی | دوربینهایی با رزولوشن 13، 2 و 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 13مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 10 |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
| مشخصات باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W) |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
| امکانات موبایل | منوی فارسی |

















