بررسی اجمالیگوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 10 21061119AG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
نرم افزار
این مدل از شیائومی با رابط کاربری اخرین مدل یعنی MIUI 12.5 عرضه شده است .
این رابط کاربری برپایه اندروید 11 عرضه شده که ویژگی های کم نظیری را به کاربران ارائه میدهد .
محیط گرافیکی این رابط کاربری بسیار روان و ساده بوده که دارای شخصی سازی بسیاری میباشد .
سخت افزار
تراشه استفاده شده در این دستگاه HELIO G88 بوده که از شرکت مدیاتک میباشد .
این تراشه دارای معماری 12 نانومتری بوده کهبه همراه پردازنده مرکزی 8 هسته ای ارائه شده است .
ردمی 10 اولین گوشی بوده که با تراشه HELIO G88 وارد بازار شده و عملکرد خوبی را به نسبت قیمت و رقبا خود نشان داده است .
نمایشگر
صفحه نمایش به کار رفته در این مدل LCDبوده که به نسبت ال سی دی بودن ان ،
عملکرد خوبی را به نمایش گذاشته است .
همچنین این دستگاه دارای نوسازی 90 هرتزی بوده که روان بودن خوبی را ایفا کرده است .
باتری
ظرفیت باتری این دستگاه 5000 میلی امپر میباشد که با فست شارژ 18 واتی عرضه شده است .
این دستگاه دارای شارژ معکوس بوده که میتوان با کمک ان ساعت و گجت های دیگر خود را شارژ نماید .
FM
مشخصات فنی
| ابعاد | 8.9×75.5×162 |
|---|---|
| وزن | 181 گرم |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب بازی , مناسب عکاسی |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| زمان معرفی | 18 آگوست 2021 |
| مدل | Redmi 10 21061119AG |
| تراشه | MediaTek Helio G88 (12nm) chipset |
| پردازندهی مرکزی | 2x Cortex-A75 & 6x Cortex-A55 |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0-1.8 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | شش گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
| فناوری صفحهنمایش | LCD |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.5 اینچ |
| رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 405 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.4 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
| رادیو | FM radio |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | A-GPS , BDS , GALILEO , GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | دوربین 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 و دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 و زاویه دید 120 درجه دوربین سوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین چهارم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن 8 مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| بلندگو | استریو |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) , شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت شارژر 18 وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع توانایی شارژ معکوس با توان 9 وات |
| کارت حافظه | microSD |
| امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |












