بررسی اجمالیگوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 10 pro M2101K6G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
نرم افزار
این مدل از شیائومی با سیستم عامل 11 اندروید و رابط کاربری miui 12 عرضه شده است .
البته بروزرسانی هایی برای miui عرضه شده که میتوانید به راحتی گوشی خود را بروزرسانی کنید .
در ابتدا کار پس از راه اندازی گوشی تلفن برنامه های متعدد و بازی هایی به صورت پیش فرض در دستگاه وجود دارد که خوشبختانه
امکان حذف ان ها نیز وجود دارد .
نسخه جدید miui سریع تر ، سبک تر ، پایدارتر از نسخه های قبلی بوده که قدرت رندر ان 20 برابر بهبود یافته است .
سخت افزار
بر روی ردمی نوت 10 پردازنده گرافیکی اسنپدراگون 732g همان ماژول adreno 618 که در تراشته های سری 730 بوده ، به کار رفته است .
به لطف افزایش فرکانس ، عملکرد این پردازنده ی گزافیکی را در تراشه ی 732 به اندازه 15 درصد سریع تر کرده است .
ردمی نوت 10 پرو از 5g پشتیبانی نمی کند ، به جای جبران این موضوع از مودم x15 lte استفاده شده که سرعت دانلود 800 مگابایت را ارائه میدهد .
دوربین
از لحاظ دوربین های به کار رفته در این مدل تفاوت چندانی با سایر میان رده های برند های دیگر ندارد .
دوربین اصلی ردمی نوت 10 از حسگر بزرگ 108 مگاپیکسلی استفاده شده که به همراه ان از دوربین های اولتراواید ، ماکرو ، عمق سنج که
به ترتیب از حسگر های 8 ، 5 ، 2 بوده استفاده کرده است .
دوربین سلفی به کار رفته 16 مگاپیکسل بوده که کیفیت مناسبی را ارائه می دهد .
مشخصات فنی
| ابعاد | 164x76.5x8.1 |
|---|---|
| وزن | 193 گرم |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 5) فریم پلاستیکی دارای گواهی IP53(مقاوم در برابر گردوغبار و قطرات آب) |
| ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , دارای بدنه مقاوم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| زمان معرفی | 04 مارس 2021 |
| مدل | Redmi Note 10 pro M2101K6G |
| تراشه | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Dual-Core Kryo 470 Gold + Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8-2.3 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 GPU |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | هشت گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
| توضیحات کارت حافظه جانبی | microSDXC |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.5 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
| سایر قابلیتها | دارای رابط کاربری MIUI 11 |
| شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 HSPA 42.2/5.76 Mbps |
| فناوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
| رادیو | FM radio |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
| بلوتوث | 5.1 A2DP LE |
| فنآوری موبایل | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتی | دوربین 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/1.52 اینچ (Sensor Size 1/1.52)، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) و فوکس dual pixel PDAF - دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/40 اینچ (Sensor Size 1/40)، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 118 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) دوربین سلفی دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.06 اینچ ( 1/3.06 :Sensor Size ) قابلیت عکاسی Panorama فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) فیلمبرداری با رزولوشن 720 × 1080 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120fps) |
| توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5020 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات (59% شارژ در 30 دقیقه) |
| میزان شارژ مکالمه | 33 |



























