بررسی اجمالیگوشی موبایل شیائومی مدلPoco C3 M2006C3MI دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت
نرم افزاز
این مدل از رابط کاربری MIUI 12 پشتیبانی کرده و اندروید ان 10 میباشد .
البته امکان بروزرسانی برای اندروید و رابط کاربری وجود داشته و میتوانید دستگاه خود را به اخرین نسخه موجود اپدیت کنید .
رابط کاربری ان بسیار روان و نرم عمل کرده و لگ و فریز شدن محیط را نخواهید دید .
سخت افزار
تراشه استفاده شده مدل هلیو G35 مدیاتک بوده با لیتوگرافی 12 نانومتری عرضه شده است .
با توجه به میزان قدرت این تراشته میتوان گفت حس روان خوبی را به شما منتقل کرده و به نسبت قیمت خوبی که دارد کمترین لگ و مشکل را دارا میباشد .
همچنین پردازنده گرافیکی استفاده شده در ان از POWERVR GE8320 بوده که طی انالیز ها کیفیت خوبی را ارائه میدهد .
دوربین
استفاده از دوربین 4 ماژول با لنز اصلی 13 مگاپیکسلی با لنز واید 2.2 باعث شده کیفیت مناسبی را برای عکاسی های روزمره خود می توانید داشته باشید .
همچنین دوربین سلفی 5 مگاپیکسلی میتواند نیاز روزانه را برطرف کند .
مشخصات فنی
| ابعاد | 9×77.1×164.9 |
|---|---|
| وزن | 194 گرم |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ساختار بدنه | قاب جلو از شیشه قاب پشت از جنس پلاستیک فریم از جنس پلاستیک ویژگیهای خاص مناسب بازی , مناسب عکاسی |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| زمان معرفی | 6 اکتبر 2020 |
| مدل | C3 M2006C3MI |
| تراشه | MediaTek MT6765G Helio G35 Chipset |
| پردازندهی مرکزی | 4x Cortex-A53 & 4x Cortex-A53 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.3-1.8 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8320 |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| مقدار RAM | سه گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| فناوری صفحهنمایش | IPS |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.43 اینچ |
| رزولوشن | 720×1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 80.3 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 8, 40, 41 |
| فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi Direct hotspot |
| بلوتوث | A2DP LE |
| فنآوری موبایل | A-GPS , BDS , GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | microUSB v2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و دارای PDAF دوربین دوم از نوع ماکرو (macro)، با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین سوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080×1920 و سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30fps) |
| دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن 5 مگاپیکسل از نوع عریض فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 10 |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یونی با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت شارژر 10 وات |
| کارت حافظه | microSD |
| microSD | شیار مجزا برای کارت حافظه |













